|
H-pentue 25.3.2015
E'Bhen Noir del Pata Viento - Black Death Varis
|
NIMI | VÄRI | HD ED | SELKÄ | SILMÄT | KÄYTTÖ | NLY | MUUTA |
H | musta | A/A 0/0 | - | CSNB-terve | - | ROP-Pentu | 2xP4 puutos |
Happy Joe | musta | - | - | CSNB-terve | - | ROP-Pentu | † 2017 lopetettu käytösongelman vuoksi |
Hardi | fawn | A/A 0/0 | LTV1 VA0 | CSNB-terve | JK1 BH TOKO 1 LT160+++ | EH | P4 puutos |
Haloo | musta | B/B 0/0 | LTV0 VA0 | CSNB-terve | JK2 BH | EH | tupla P1, steriloitu |
Hibou | musta | C/C 0/0 | LTV0 VA0 SP0 | CSNB-terve | MH | EH | 2xP4 puutos, steriloitu |
Hirondelle | musta | A/A 0/0 | LTV0 VA0 | CSNB-terve | MH | - | 2xP4 puutos |
Hulotte | musta | A/A 0/0 | LTV0 VA0 | CSNB-terve | BH TOKO1 | - | 2xP4 puutos |
|
V-pentue 21.6.2009
Iraus Dak Bar-Bar Beskydy - Black Death Ranny
|
NIMI | VÄRI | HD ED | SELKÄ | SILMÄT | KÄYTTÖ | NLY | MUUTA |
Velvel | fawn | B/A 3/0 | ok Ventelä | - | - | - | kannuspuutos, kastroitu, tupla I1 |
Voodoo | musta | B/A 0/0 | ok Ventelä | - | AGI2 TK1 | - | |
Voyou | fawn | B/B 0/0 | ok Ventelä | - | JK1 BH TOKO1 | EH | tupla P1 |
Varis | musta | A/A 0/0 | ok Ventelä | CSNB-terve | KVA JK3 EK3 HK2 BH RTK2 AGI3 TOKO3 | SERT | |
Voici | musta | A/A 0/0 | ok Ventelä | - | BH AGI3 TK1 TOKO2 | - | |
|
R-pentue 20.12.2003
Guido z Psarskiego Siola - Charone Gasaron
|
NIMI | VÄRI | HD ED | SELKÄ | SILMÄT | KÄYTTÖ | NLY | MUUTA |
Ramses | fawn | A/A 0/0 | | silmät ok | FH2 JK3 EK1 BH | PEK1 | † 2014 |
Ranny | musta | A/A 0/0 | | silmät ok | FI KVA JK3 HK3 EK2 FH1 BH TK1 TOKO3 | VASERT | † 2015 syöpä |
Ronda | musta | A/D 0/0 | | CSNB-terve | FPR1 ZPU1 ZOP ZZO BH | VASERT | † 2016 syöpä |
Rubin | fawn | A/A 0/0 | | silmät ok | | EH | † 2015 syöpä |
Rudy | fawn | A/A 0/0 | | silmät ok | BH TOKO1 | EH | † 2006 syöpä, P4 puutos |
|
|
|
|